| ব্র্যান্ডের নাম: | Great |
| মডেল নম্বর: | গ্রেট ওয়াল পেট্রোল অফ-রোড যানবাহন 2WD 4WD 7-গতি/9-গতি স্বয়ংক্রিয় |
| MOQ.: | 1টি গাড়ি |
| মূল্য: | $30,000-$30,000Dollar |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | সম্পূর্ণ যানবাহন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
গ্রেট ওয়াল পেট্রোল অফ-রোড যানবাহন 2WD 4WD 7-গতি/9-গতি স্বয়ংক্রিয়
একটি পেট্রল চালিত অফ-রোড যানবাহন, যা পেট্রল এসইউভি বা পেট্রল চালিত 4x4 নামেও পরিচিত, এটি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং ভূখণ্ড এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে নেভিগেট করার জন্য ডিজাইন করা একটি বিশেষায়িত যানবাহন।এই যানবাহন সাধারণত শক্তিশালী ইঞ্জিন এবং অফ-রোড ক্ষমতা আছে, যা তাদের খাড়া পাহাড়, লোহিত পৃষ্ঠ, মরুভূমি এবং অন্যান্য অপ্রচলিত রাস্তা জয় করার জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
পেট্রল চালিত অফ-রোড যানবাহনগুলি তাদের শক্ত এবং শক্ত চেহারা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, অস্থির ভূখণ্ডের চ্যালেঞ্জগুলি সহ্য করার জন্য নির্মিত।এগুলি সাধারণত বাধা এবং অসামান্য পৃষ্ঠের মাধ্যমে চলাচলের জন্য একটি উচ্চ স্থল মুক্ত রয়েছে, অতিরিক্ত সমর্থন এবং সুরক্ষার জন্য শক্তিশালী চ্যাসি এবং সাসপেনশন সিস্টেমের সাথে।
শক্তির দিক থেকে, পেট্রোলের অফ-রোড যানবাহনগুলি অভ্যন্তরীণ জ্বলন ইঞ্জিন দিয়ে সজ্জিত, সাধারণত পেট্রোল দ্বারা চালিত হয়।এই যানবাহনগুলিতে প্রায়শই উচ্চ-শক্তির ইঞ্জিন থাকে যা খাড়া ঢালগুলি অতিক্রম করার জন্য পর্যাপ্ত টর্ক এবং অশ্বশক্তি সরবরাহ করে, বালুকাময় ভূখণ্ড এবং অন্যান্য চ্যালেঞ্জিং ল্যান্ডস্কেপ।
অফ-রোড যানবাহনের ড্রাইভট্রেনটি সাধারণত চার চাকা ড্রাইভ (4WD) বা অল-চাকা ড্রাইভ (AWD) যাতে নিশ্চিত হয় যে শক্তিটি সমস্ত চাকাগুলিতে বিতরণ করা হয়, ট্র্যাকশন এবং অফ-রোড পারফরম্যান্স বৃদ্ধি করে।কিছু অফ-রোড যানবাহন এছাড়াও নির্বাচনযোগ্য ড্রাইভিং মোড অফার করে, যেমন নিম্ন গতির ক্রল মোড, বালি মোড এবং ডিফারেনশিয়াল লক মোড, বিভিন্ন ভূখণ্ডের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য।
| গাড়ির প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||
| 1 | গাড়ির শরীরের মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) মিমিঃ | 4705×1908×1780 |
| 2 | ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক | গ্রেট ওয়াল মোটরস কোম্পানি লিমিটেড |
| গাড়ির নির্মাতা | গ্রেট ওয়াল মোটরস কোম্পানি লিমিটেড | |
| 3 | হুইলবেস মিমিঃ | 2810 |
| 4 | সম্পূর্ণ লোড গাড়ির মোট ভর কেজিঃ | 2120 |
| 5 | গাড়ির ব্রেকওভার ওজন কেজিঃ | 1685 |
| 6 | সাসপেনশন সিস্টেম | সামনের সাসপেনশন ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন, |
| 7 | পেরিয়ে যাওয়া / প্রস্থান কোণ | মাল্টি-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন |
| 8 | সামনের ওভারহেল/পিছনের ওভারহেল মিমি | ২৪/৩০ |
| 9 | অক্ষের চাপ | 1014/1027 ((মিমি) |
| 10 | অক্ষের সংখ্যা | ১৫৭০-১৯৪০ |
| 11 | জ্বালানী খরচ | 2 |
| 12 | বসন্তের পাতার সংখ্যা | 6.3 |
| 13 | টায়ারের সংখ্যা | --- |
| 14 | সামনের অক্ষের দূরত্ব/পিছনের অক্ষের দূরত্ব | 6 |
| 15 | স্টিয়ারিং টাইপ | ১১৬৪১/১৬৪০ |
| 16 | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স মিমিঃ | স্টিয়ারিং হুইল |
| 17 | ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ m: | 200 |
| 18 | জ্বালানীর ধরনঃ | 5.45 |
| 19 | জ্বালানী ট্যাঙ্কের আয়তন (এল): | পেট্রল |
| 20 | ইঞ্জিন মডেল | 60 |
| 21 | কাজ করার পদ্ধতি: | 15L/20A |
| 22 | নিষ্কাশন গ্যাসের আয়তন মিলিঃ | L ইন-লাইন, চার সিলিন্ডার, সরাসরি ইনজেকশন, 16 টি ভালভ |
| 23 | নামমাত্র শক্তি kw ((hp) /rpm: | ১৪৯৯/১৯৯৮ |
| 24 | সর্বাধিক টর্ক Nm/rpm: | ১৩৫/১৭৫ |
| 25 | নির্গমন মানঃ | ৩৯৫/১৫০০-২৫০০ |
| 26 | ড্রাইভ মোড | জাতীয় VI |
| 26 | ট্রান্সমিশনঃ | সামনের চাকা চালনা/চার চাকা চালনা |
| 28 | সর্বোচ্চ গতি কিলোমিটার/ঘন্টাঃ | ৭/৯ গতির অটোমেটিক ট্রান্সমিশন |
| 29 | টায়ারের স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | 150১০০ |
| 30 | ব্রেকিং সিস্টেম | ২৩৫/৬০আর১৯ |
| 31 | পরিবেশ রক্ষার মান | সামনের ডিস্ক পিছনের ডিস্ক |
| 32 | যাত্রী বহন ক্ষমতা (ড্রাইভার সহ) | GB17691-2005 (জাতীয় VI) |
| প্রধান গাড়ির কনফিগারেশন | ||
| 33 | অল-মেটাল বদ্ধ লোড বহনকারী দেহ, | |
| 34 | ABS/EBD/EBC, EBA/EBS/BA, ASR/TCS/TRC, ESC/ESP/DSC | |
| 35 | বৈদ্যুতিক রিয়ারভিউ মিরর | |
| 36 | এলইডি হেডলাইট | |
| 37 | প্যানোরামিক সিলিন্ডার | |
| 38 | স্বয়ংক্রিয় এয়ার কন্ডিশনার | |
| 39 | কেন্দ্রীয় লকিং | |
| 40 | চামড়ার অনুকরণীয় আসন | |
| 41 | অটোমোবাইলের জন্য অ্যালুমিনিয়াম অ্যালোয়ারি চাকা, পূর্ণ আকারের ব্যতীত রিজার্ভ টায়ার | |
| 42 | সামনের বৈদ্যুতিক দরজা এবং জানালা | |
| 43 | ড্রাইভারের আসনের (প্রধান এবং সহায়ক) এয়ারব্যাগ, সামনের পাশের এয়ারব্যাগ, সামনের এবং পিছনের মাথার এয়ারব্যাগ | |
| 44 | রিমোট কী | |
| 45 | ক্যাবিনের মূল গরম এবং শীতল সিস্টেম | |
| 46 | টায়ারের চাপ প্রদর্শন | |
| 47 | ১০টি স্পিকার হর্ন | |
| 48 | 14.6 ইঞ্চি কেন্দ্রীয় টাচ এলসিডি স্ক্রিন | |
| 49 | ক্যাবিন মাল্টিফাংশনাল স্টোরেজ বক্স | |
| 50 | ইলেকট্রনিক গিয়ার শিফট | |
| 51 | অভ্যন্তরীণ অ্যান্টি-ফ্লেয়ার রিয়ারভিউ মিরর | |
| 52 | ৩৬০ প্যানোরামিক চিত্র | |
| 53 | ক্রুজ কন্ট্রোল | |
| 54 |
বৃষ্টি সংবেদক উইপার |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ব্র্যান্ডের নাম: | Great |
| মডেল নম্বর: | গ্রেট ওয়াল পেট্রোল অফ-রোড যানবাহন 2WD 4WD 7-গতি/9-গতি স্বয়ংক্রিয় |
| MOQ.: | 1টি গাড়ি |
| মূল্য: | $30,000-$30,000Dollar |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | সম্পূর্ণ যানবাহন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
গ্রেট ওয়াল পেট্রোল অফ-রোড যানবাহন 2WD 4WD 7-গতি/9-গতি স্বয়ংক্রিয়
একটি পেট্রল চালিত অফ-রোড যানবাহন, যা পেট্রল এসইউভি বা পেট্রল চালিত 4x4 নামেও পরিচিত, এটি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জিং ভূখণ্ড এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে নেভিগেট করার জন্য ডিজাইন করা একটি বিশেষায়িত যানবাহন।এই যানবাহন সাধারণত শক্তিশালী ইঞ্জিন এবং অফ-রোড ক্ষমতা আছে, যা তাদের খাড়া পাহাড়, লোহিত পৃষ্ঠ, মরুভূমি এবং অন্যান্য অপ্রচলিত রাস্তা জয় করার জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
পেট্রল চালিত অফ-রোড যানবাহনগুলি তাদের শক্ত এবং শক্ত চেহারা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, অস্থির ভূখণ্ডের চ্যালেঞ্জগুলি সহ্য করার জন্য নির্মিত।এগুলি সাধারণত বাধা এবং অসামান্য পৃষ্ঠের মাধ্যমে চলাচলের জন্য একটি উচ্চ স্থল মুক্ত রয়েছে, অতিরিক্ত সমর্থন এবং সুরক্ষার জন্য শক্তিশালী চ্যাসি এবং সাসপেনশন সিস্টেমের সাথে।
শক্তির দিক থেকে, পেট্রোলের অফ-রোড যানবাহনগুলি অভ্যন্তরীণ জ্বলন ইঞ্জিন দিয়ে সজ্জিত, সাধারণত পেট্রোল দ্বারা চালিত হয়।এই যানবাহনগুলিতে প্রায়শই উচ্চ-শক্তির ইঞ্জিন থাকে যা খাড়া ঢালগুলি অতিক্রম করার জন্য পর্যাপ্ত টর্ক এবং অশ্বশক্তি সরবরাহ করে, বালুকাময় ভূখণ্ড এবং অন্যান্য চ্যালেঞ্জিং ল্যান্ডস্কেপ।
অফ-রোড যানবাহনের ড্রাইভট্রেনটি সাধারণত চার চাকা ড্রাইভ (4WD) বা অল-চাকা ড্রাইভ (AWD) যাতে নিশ্চিত হয় যে শক্তিটি সমস্ত চাকাগুলিতে বিতরণ করা হয়, ট্র্যাকশন এবং অফ-রোড পারফরম্যান্স বৃদ্ধি করে।কিছু অফ-রোড যানবাহন এছাড়াও নির্বাচনযোগ্য ড্রাইভিং মোড অফার করে, যেমন নিম্ন গতির ক্রল মোড, বালি মোড এবং ডিফারেনশিয়াল লক মোড, বিভিন্ন ভূখণ্ডের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য।
| গাড়ির প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||
| 1 | গাড়ির শরীরের মাত্রা (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) মিমিঃ | 4705×1908×1780 |
| 2 | ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক | গ্রেট ওয়াল মোটরস কোম্পানি লিমিটেড |
| গাড়ির নির্মাতা | গ্রেট ওয়াল মোটরস কোম্পানি লিমিটেড | |
| 3 | হুইলবেস মিমিঃ | 2810 |
| 4 | সম্পূর্ণ লোড গাড়ির মোট ভর কেজিঃ | 2120 |
| 5 | গাড়ির ব্রেকওভার ওজন কেজিঃ | 1685 |
| 6 | সাসপেনশন সিস্টেম | সামনের সাসপেনশন ম্যাকফারসন স্বাধীন সাসপেনশন, |
| 7 | পেরিয়ে যাওয়া / প্রস্থান কোণ | মাল্টি-লিঙ্ক স্বাধীন সাসপেনশন |
| 8 | সামনের ওভারহেল/পিছনের ওভারহেল মিমি | ২৪/৩০ |
| 9 | অক্ষের চাপ | 1014/1027 ((মিমি) |
| 10 | অক্ষের সংখ্যা | ১৫৭০-১৯৪০ |
| 11 | জ্বালানী খরচ | 2 |
| 12 | বসন্তের পাতার সংখ্যা | 6.3 |
| 13 | টায়ারের সংখ্যা | --- |
| 14 | সামনের অক্ষের দূরত্ব/পিছনের অক্ষের দূরত্ব | 6 |
| 15 | স্টিয়ারিং টাইপ | ১১৬৪১/১৬৪০ |
| 16 | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স মিমিঃ | স্টিয়ারিং হুইল |
| 17 | ন্যূনতম ঘুরার ব্যাসার্ধ m: | 200 |
| 18 | জ্বালানীর ধরনঃ | 5.45 |
| 19 | জ্বালানী ট্যাঙ্কের আয়তন (এল): | পেট্রল |
| 20 | ইঞ্জিন মডেল | 60 |
| 21 | কাজ করার পদ্ধতি: | 15L/20A |
| 22 | নিষ্কাশন গ্যাসের আয়তন মিলিঃ | L ইন-লাইন, চার সিলিন্ডার, সরাসরি ইনজেকশন, 16 টি ভালভ |
| 23 | নামমাত্র শক্তি kw ((hp) /rpm: | ১৪৯৯/১৯৯৮ |
| 24 | সর্বাধিক টর্ক Nm/rpm: | ১৩৫/১৭৫ |
| 25 | নির্গমন মানঃ | ৩৯৫/১৫০০-২৫০০ |
| 26 | ড্রাইভ মোড | জাতীয় VI |
| 26 | ট্রান্সমিশনঃ | সামনের চাকা চালনা/চার চাকা চালনা |
| 28 | সর্বোচ্চ গতি কিলোমিটার/ঘন্টাঃ | ৭/৯ গতির অটোমেটিক ট্রান্সমিশন |
| 29 | টায়ারের স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | 150১০০ |
| 30 | ব্রেকিং সিস্টেম | ২৩৫/৬০আর১৯ |
| 31 | পরিবেশ রক্ষার মান | সামনের ডিস্ক পিছনের ডিস্ক |
| 32 | যাত্রী বহন ক্ষমতা (ড্রাইভার সহ) | GB17691-2005 (জাতীয় VI) |
| প্রধান গাড়ির কনফিগারেশন | ||
| 33 | অল-মেটাল বদ্ধ লোড বহনকারী দেহ, | |
| 34 | ABS/EBD/EBC, EBA/EBS/BA, ASR/TCS/TRC, ESC/ESP/DSC | |
| 35 | বৈদ্যুতিক রিয়ারভিউ মিরর | |
| 36 | এলইডি হেডলাইট | |
| 37 | প্যানোরামিক সিলিন্ডার | |
| 38 | স্বয়ংক্রিয় এয়ার কন্ডিশনার | |
| 39 | কেন্দ্রীয় লকিং | |
| 40 | চামড়ার অনুকরণীয় আসন | |
| 41 | অটোমোবাইলের জন্য অ্যালুমিনিয়াম অ্যালোয়ারি চাকা, পূর্ণ আকারের ব্যতীত রিজার্ভ টায়ার | |
| 42 | সামনের বৈদ্যুতিক দরজা এবং জানালা | |
| 43 | ড্রাইভারের আসনের (প্রধান এবং সহায়ক) এয়ারব্যাগ, সামনের পাশের এয়ারব্যাগ, সামনের এবং পিছনের মাথার এয়ারব্যাগ | |
| 44 | রিমোট কী | |
| 45 | ক্যাবিনের মূল গরম এবং শীতল সিস্টেম | |
| 46 | টায়ারের চাপ প্রদর্শন | |
| 47 | ১০টি স্পিকার হর্ন | |
| 48 | 14.6 ইঞ্চি কেন্দ্রীয় টাচ এলসিডি স্ক্রিন | |
| 49 | ক্যাবিন মাল্টিফাংশনাল স্টোরেজ বক্স | |
| 50 | ইলেকট্রনিক গিয়ার শিফট | |
| 51 | অভ্যন্তরীণ অ্যান্টি-ফ্লেয়ার রিয়ারভিউ মিরর | |
| 52 | ৩৬০ প্যানোরামিক চিত্র | |
| 53 | ক্রুজ কন্ট্রোল | |
| 54 |
বৃষ্টি সংবেদক উইপার |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()